Louvroil | |||||
La mairie. | |||||
![]() Blason |
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | ![]() |
||||
Région | Hauts-de-France | ||||
Département | Nord | ||||
Arrondissement | Avesnes-sur-Helpe | ||||
Intercommunalité | CA Maubeuge Val de Sambre | ||||
Maire Mandat |
Giuseppe Ascone 2020-2026 |
||||
Code postal | 59720 | ||||
Code commune | 59365 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Louvroiliens, Louvroiliennes | ||||
Population municipale |
6 334 hab. (2022 ![]() |
||||
Densité | 1 074 hab./km2 | ||||
Population agglomération |
108 866 hab. (2022) | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 50° 15′ 56″ nord, 3° 57′ 39″ est | ||||
Altitude | Min. 122 m Max. 175 m |
||||
Superficie | 5,9 km2 | ||||
Type | Centre urbain intermédiaire | ||||
Unité urbaine | Maubeuge (partie française) (banlieue) |
||||
Aire d'attraction | Maubeuge (partie française) (commune du pôle principal) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Maubeuge | ||||
Législatives | 3e circonscription du Nord | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Nord
Géolocalisation sur la carte : Hauts-de-France
| |||||
Liens | |||||
Site web | https://www.louvroil.fr/ | ||||
modifier ![]() |
Louvroil [luvʁwal] est une commune française située dans le département du Nord (59), en région Hauts-de-France.