Nissan 370Z | ||||||||
![]() | ||||||||
Marque | ![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Années de production | 2009 - 2020 Phase 1 : 2009 - 2013 Phase 2 : 2013 - 2017 Phase 3 : 2017 - 2020 |
|||||||
Classe | Sportive | |||||||
Usine(s) d’assemblage | Tochigi, Kantō , Japon | |||||||
Moteur et transmission | ||||||||
Énergie | Essence | |||||||
Moteur(s) | Essence : V6 3.7 L |
|||||||
Cylindrée | 3 696 cm3 | |||||||
Puissance maximale | 332 à 350 ch | |||||||
Couple maximal | 370 N m | |||||||
Transmission | Propulsion | |||||||
Boîte de vitesses | Manuelle à 6 rapports Automatique à 7 rapports |
|||||||
Masse et performances | ||||||||
Vitesse maximale | 250 km/h | |||||||
Accélération | 0 à 100 km/h en 5.3 s | |||||||
Consommation mixte | 10.6 L/100 km | |||||||
Émission de CO2 | 248 g/km | |||||||
Châssis - Carrosserie | ||||||||
Carrosserie(s) | Coupé, 2 places Cabriolet, 2 places |
|||||||
Coefficient de traînée | 0.29 | |||||||
Dimensions | ||||||||
Longueur | 4 247 mm | |||||||
Largeur | 1 849 mm | |||||||
Hauteur | 1 318 mm | |||||||
Empattement | 2 550 mm | |||||||
Volume du coffre | 235 dm3 | |||||||
Chronologie des modèles | ||||||||
| ||||||||
modifier ![]() |
La 370Z est une voiture de sport du constructeur automobile japonais Nissan, remplaçante de la Nissan 350Z.