Nods | ||||
Vue depuis le Chasseral. | ||||
Armoiries |
||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Suisse | |||
Canton | Berne | |||
Arrondissement administratif | Jura bernois | |||
Communes limitrophes | Plateau de Diesse, Orvin, Corgémont, Cortébert, Courtelary, Cormoret,Villeret, Val-de-Ruz et Lignières | |||
Maire | Mary-Claude Bayard | |||
NPA | 2518 | |||
No OFS | 0724 | |||
Démographie | ||||
Gentilé | Niolat | |||
Population permanente |
804 hab. (31 décembre 2022) | |||
Densité | 30 hab./km2 | |||
Langue | Français | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 47° 06′ 55″ nord, 7° 04′ 55″ est | |||
Altitude | 885 m |
|||
Superficie | 26,63 km2 | |||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton de Berne
| ||||
Liens | ||||
Site web | nods.ch | |||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
modifier |
Nods est une commune suisse du canton de Berne, située dans l'arrondissement administratif du Jura bernois.