Paimpol | |||||
Vue d'ensemble depuis la tour de Kerroc'h à Ploubazlanec. | |||||
Blason |
Logo |
||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | France | ||||
Région | Bretagne | ||||
Département | Côtes-d'Armor | ||||
Arrondissement | Guingamp | ||||
Intercommunalité | Guingamp-Paimpol Agglomération | ||||
Maire Mandat |
Fanny Chappé 2020-2026 |
||||
Code postal | 22500 | ||||
Code commune | 22162 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Paimpolais | ||||
Population municipale |
7 191 hab. (2021 ) | ||||
Densité | 305 hab./km2 | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 48° 46′ 43″ nord, 3° 02′ 43″ ouest | ||||
Altitude | 50 m Min. 0 m Max. 86 m |
||||
Superficie | 23,61 km2 | ||||
Type | Petite ville | ||||
Unité urbaine | Paimpol (ville-centre) |
||||
Aire d'attraction | Paimpol (commune-centre) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton de Paimpol (bureau centralisateur) |
||||
Législatives | Cinquième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Côtes-d'Armor
Géolocalisation sur la carte : Bretagne (région administrative)
| |||||
Liens | |||||
Site web | Site officiel de la ville de Paimpol | ||||
modifier |
Paimpol (/pɛ̃.pɔl/) est une commune française côtière située dans le département des Côtes-d'Armor en région Bretagne. Construite autour de ses bassins, Paimpol est l'un des principaux ports de pêche et de plaisance donnant sur la Manche.
L'actuelle commune de Paimpol résulte de la fusion, le , des communes de Paimpol, Plounez et Kérity.
Paimpol appartient au pays historique du Goëlo.
Les habitants de Paimpol sont les Paimpolaises et Paimpolais.