Projet | Ville du mois | Groupes de travail | Café des géographes |
Le projet Villes du monde est un projet Wikipédia. Ce projet est un sous-projet du Projet Géographie. Ceci est un projet de création et d'harmonisation des pages de villes du monde. L'objectif est d'avoir un article pour chaque ville du monde.
Importance | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avancement | Maximum | Élevée | Moyenne | Faible | À évaluer | Total | |
AdQ | 3 | 5 | 5 | 3 | 16 | ||
BA | 2 | 4 | 7 | 6 | 19 | ||
A | 11 | 7 | 7 | 1 | 26 | ||
B | 24 | 40 | 47 | 30 | 5 | 146 | |
Bon début | 10 | 75 | 210 | 456 | 61 | 812 | |
Ébauche | 19 | 125 | 1 826 | 479 | 2 449 | ||
À évaluer | 0 | ||||||
Total | 50 | 150 | 401 | 2 322 | 545 | 2 923(?) | |
Dernière mise à jour : 23 décembre 2024. |
Géographies nationales | Villes du monde | Pays du monde | Frontières | Communes de France (Intercommunalités) |
Exploration | Maritime (Cours d'eau) |
Désert | Îles | Monde polaire | Routes | Montagne | Volcanisme |