Renton | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Washington | |||
Comté | King | |||
Maire | Kathy Keolker | |||
Démographie | ||||
Population | 101 871 hab. (2020) | |||
Densité | 2 274 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 47° 29′ 12″ nord, 122° 11′ 43″ ouest | |||
Superficie | 4 480 ha = 44,8 km2 | |||
· dont terre | 44,1 km2 (98,44 %) | |||
· dont eau | 0,7 km2 (1,56 %) | |||
Fuseau horaire | PST (UTC-8) | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de King. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : État de Washington
| ||||
Liens | ||||
Site web | http://www.rentonwa.gov/ | |||
modifier |
Renton est une ville américaine située dans le comté de King dans l'État de Washington, sur la rive sud-est du lac Washington, à l’embouchure de la Cedar River. La population de la ville était en 2010 de 90 927 habitants[1]. La ville fait partie de la banlieue de Seattle.