Warneton | |||||
La mairie. | |||||
Blason |
|||||
Administration | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pays | France | ||||
Région | Hauts-de-France | ||||
Département | Nord | ||||
Arrondissement | Lille | ||||
Intercommunalité | Métropole européenne de Lille | ||||
Maire Mandat |
Yvon Petronin 2020-2026 |
||||
Code postal | 59560 | ||||
Code commune | 59643 | ||||
Démographie | |||||
Gentilé | Warnetonnois | ||||
Population municipale |
233 hab. (2022 ) | ||||
Densité | 56 hab./km2 | ||||
Population agglomération |
1 063 472 hab. (2022) | ||||
Géographie | |||||
Coordonnées | 50° 44′ 52″ nord, 2° 57′ 12″ est | ||||
Altitude | Min. 11 m Max. 25 m |
||||
Superficie | 4,17 km2 | ||||
Type | Commune rurale à habitat dispersé | ||||
Unité urbaine | Lille (partie française) (banlieue) |
||||
Aire d'attraction | Lille (partie française) (commune de la couronne) |
||||
Élections | |||||
Départementales | Canton d'Armentières | ||||
Législatives | Quatrième circonscription | ||||
Localisation | |||||
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : France
Géolocalisation sur la carte : Métropole européenne de Lille
Géolocalisation sur la carte : Nord
| |||||
Liens | |||||
Site web | warneton.fr | ||||
modifier |
Warneton est une commune française (limitrophe de Warneton, section de la commune de Comines en Belgique), située dans le département du Nord en région Hauts-de-France. Elle fait partie de la Métropole européenne de Lille.