An tSile | |||||
---|---|---|---|---|---|
República de Chile (es) Chile (es) | |||||
|
|||||
Aintiún | Himno Nacional de Chile | ||||
Mana | «Por la razón o la fuerza» «By Right or Might» «Durch Überzeugung oder mit Gewalt» «Drwy Gyfiawnder neu Rym» | ||||
Suíomh | |||||
| |||||
Príomhchathair | Santiago de Chile | ||||
Daonra | |||||
Iomlán | 19,458,000 (2021) | ||||
• Dlús | 25.73 hab./km² | ||||
Déamainm | Sileach | ||||
Teanga oifigiúil | an Spáinnis | ||||
Tíreolaíocht | |||||
Cuid de | Meiriceá Laidineach Southern Cone (en) Meiriceá Theas ABC nations (en) Meiriceá Easpáinneach | ||||
Achar dromchla | 756,102 km² | ||||
Suite i nó in aice le limistéar uisce | an tAigéan Ciúin | ||||
Pointe is airde | Ojos del Salado (en) (6,893 m) | ||||
Pointe is ísle | an tAigéan Ciúin (0 m) | ||||
Ar theorainn le | |||||
Sonraí stairiúla | |||||
Cruthú | 18 Meán Fómhair 1810 | ||||
Eachtra thábhachtach | |||||
Eagraíocht pholaitiúil | |||||
Córas rialtais | democratic republic (en) | ||||
Comhlacht feidhmiúcháin | Cabinet of Chile (en) | ||||
Comhlacht reachtach | National Congress of Chile (en) | ||||
• Uachtarán na Sile | Gabriel Boric (2022–) | ||||
Eacnamaíocht | |||||
OTI ainmniúil | 316,713,577,509 $ (2021) | ||||
Airgeadra | peso na Sile | ||||
Aitheantóir tuairisciúil | |||||
Lonnaithe i gcrios ama | |||||
Fearann Idirlín barrleibhéil | .cl | ||||
Glaochód | +56 | ||||
Uimhir theileafóin éigeandála | 131, 132, 133, 130 agus 134 | ||||
Cód tíre | CL | ||||
Eile | |||||
Suíomh gréasáin | thisischile.cl… |
Is tír i Meiriceá Theas í an tSile (Spáinnis: Chile). Tá teorainn aici leis an mBolaiv, leis an Airgintín agus le Peiriú. Is í Santiago de Chile an phríomhchathair. Tá beagáinín níos lú ná 18.0 milliún duine ina gcónaí ann.