Sydney | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sydney (en) 悉尼 (zh) | |||||
Ainmnithe in ómós | Thomas Townshend, Céad Bhíocunta Sydney | ||||
Suíomh | |||||
| |||||
Stát ceannasach | an Astráil | ||||
Stát de chuid na hAstráile | New South Wales | ||||
Príomhchathair de | |||||
Daonra | |||||
Iomlán | 4,840,600 (2014) | ||||
• Dlús | 398.58 hab./km² | ||||
Tíreolaíocht | |||||
Achar dromchla | 12,144.6 km² | ||||
Suite i nó in aice le limistéar uisce | Abhainn Parramatta | ||||
Airde | 6 m-58 m | ||||
Sonraí stairiúla | |||||
Cruthú | 26 Eanáir 1788 | ||||
Eachtra thábhachtach | |||||
Aitheantóir tuairisciúil | |||||
Cód poist | 2000 | ||||
Lonnaithe i gcrios ama | |||||
Glaochód | 0272, 0273, 0274, 0276, 0277, 0279, 0280, 0282, 0283, 0285, 0288, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298 agus 0299 | ||||
Eile | |||||
Suíomh gréasáin | cityofsydney.nsw.gov.au | ||||
An chathair is mó san Astráil agus príomhchathair New South Wales is ea Sydney.[1] Tá níos mó ná 4 milliún duine ina gcónaí sa chathair. Tá Sydney suite ar chósta thoir na hAstráile.