Localización | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Estado | España | |||
Comunidade autónoma | Cataluña | |||
Provincia | Provincia de Lleida | |||
Ámbito funcional territorial | Ponent | |||
Comarca | Noguera ![]() | |||
Capital | Artesa de Segre ![]() | |||
Contén a división administrativa | ||||
Poboación | ||||
Poboación | 3.485 (2024) ![]() | |||
Número de fogares | 259 (1553) ![]() | |||
Lingua oficial | lingua catalá ![]() | |||
Xeografía | ||||
Superficie | 175,9 km² ![]() | |||
Bañado por | Río Segre e canle de Urgell ![]() | |||
Altitude | 318 m ![]() | |||
Comparte fronteira con | ||||
Organización política | ||||
• Mayor of Artesa (en) ![]() ![]() | Francesc Puigpinós Porta (en) ![]() ![]() | |||
Identificador descritivo | ||||
Código postal | 25730 ![]() | |||
Fuso horario | ||||
Código INE | 25034 ![]() | |||
Código territorial IDESCAT | 250349 ![]() | |||
Sitio web | artesadesegre.cat ![]() |
Artesa de Segre é un concello español da provincia de Lleida, na comunidade autónoma de Cataluña. O termo municipal atópase na comarca da Noguera.