Epónimo | Buda e Pest | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localización | |||||
| |||||
Estado | Hungría | ||||
Enclave en | Condado de Pest | ||||
Capital de | Hungría (1989–) | ||||
Contén a división administrativa | |||||
Poboación | |||||
Poboación | 1.686.222 (2024) (3.211 hab./km²) | ||||
Lingua oficial | lingua húngara | ||||
Xeografía | |||||
Parte de | |||||
Superficie | 52.514 ha | ||||
Bañado por | Río Danubio | ||||
Altitude | 117 m | ||||
Comparte fronteira con | Condado de Pest Ecser Maglód (pt) Vecsés Gyál (pt) Alsónémedi (pt) Pécel (pt) Kistarcsa (pt) Dunakeszi (pt) Nagytarcsa (pt) Fót (pt) Csömör (pt) Szigetmonostor (pt) Dunaharaszti (pt) Halásztelek (pt) Solymár (pt) Remeteszőlős (pt) Üröm (pt) Budakalász (pt) Szigetszentmiklós (pt) Nagykovácsi (pt) Budaörs (pt) Budakeszi (pt) Érd Diósd (pt) Törökbálint (pt) | ||||
Datos históricos | |||||
Creación | 17 de novembro de 1873 | ||||
Evento clave
| |||||
Organización política | |||||
• Alcalde | Gergely Karácsony (2019–) | ||||
Membro de | |||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 1011–1239 | ||||
Fuso horario | |||||
Prefixo telefónico | 1 | ||||
ISO 3166-2 | HU-BU | ||||
Código NUTS | HU101 | ||||
13578 | |||||
Outro | |||||
Irmandado con | |||||
Sitio web | budapest.hu | ||||
Budapest é a capital de Hungría e o seu principal centro industrial, comercial e de transportes. Ten 1,7 millóns de habitantes segundo o censo de 2005 (unha diminución significativa respecto dos case 2,1 millóns con que contaba a mediados dos anos 80), que representan un quinto da poboación total do país. É a sétima cidade en tamaño da Unión Europea. Ten unha extensión de 252 km2.[1]
A cidade de Budapest é o resultado da unificación en 1873, ocupando ambas as dúas beiras do Danubio, das cidades de Buda e Óbuda, na beira dereita, e Pest, na esquerda.