Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | Ruanda | ||||
Provincia | provincia de Kigali | ||||
Capital de | |||||
Poboación | |||||
Poboación | 1.156.663 (2019) (1.584,47 hab./km²) | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 730 km² | ||||
Bañado por | Ruganwa (en) | ||||
Altitude | 1.567 m | ||||
Creación | 1907 | ||||
Organización política | |||||
• Xefe do goberno | Pudence Rubingisa (pt) (2019–2023) | ||||
Identificador descritivo | |||||
Fuso horario | |||||
ISO 3166-2 | RW-01 | ||||
Outro | |||||
Irmandado con | |||||
Sitio web | kigalicity.gov.rw | ||||
Kigali é a capital e a cidade máis poboada da república africana de Ruanda. Ademais constitúe unha provincia coa súa propia estrutura administrativa. Está situada no centro do país, do que é o núcleo cultural e económico. A súa poboación, consonte estimacións do ano 2005, calculábase que superaba os 850.000 habitantes.
Todos os despachos oficiais estatais, incluída a sede da presidencia e do Goberno e máis todos os Ministerios teñen a súa residencia na cidade. Ademais a cidade de Kigali constitúe de seu unha provincia.