![]() | Este artigo precisa de máis fontes ou referencias que aparezan nunha publicación acreditada que poidan verificar o seu contido, como libros ou outras publicacións especializadas no tema. Por favor, axude mellorando este artigo. (Desde decembro de 2017.) |
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Cataluña | ||||
Provincia | Provincia de Lleida | ||||
Comarca | Alt Urgell ![]() | ||||
Capital de | |||||
Capital | La Seu d'Urgell (en) ![]() ![]() | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 12.831 (2024) ![]() | ||||
Número de fogares | 248 (1553) ![]() | ||||
Lingua oficial | lingua catalá ![]() | ||||
Xeografía | |||||
Parte de | |||||
Superficie | 15,4 km² ![]() | ||||
Bañado por | Río Segre e Río Valira ![]() | ||||
Altitude | 691 m ![]() | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Datos históricos | |||||
Evento clave
| |||||
Organización política | |||||
• Alcalde ![]() | Joan Barrera i Aranda (pt) ![]() ![]() | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 25700 ![]() | ||||
Fuso horario | |||||
Código INE | 25203 ![]() | ||||
Código territorial IDESCAT | 252038 ![]() | ||||
Sitio web | laseu.cat ![]() | ||||
![]() |
La Seu d'Urgell (antigamente Urgell ou Ciutat d'Urgell)[1][2] é unha cidade e concello da provincia de Lleida, situado nos Pireneos cataláns, capital da comarca do Alt Urgell e cabeza do partido xudicial de La Seu d'Urgell.[3] É a sede do bispado de Urgell (o catalán seu é o equivalente do galego sé, "catedral") e foino tamén do antigo Condado de Urgell.
Atópase preto da confluencia dos ríos Segre e Valira, nunha terraza fluvial. Forma parte do Urgellet, comarca natural pirenaica formada por 16 concellos do Alt Urgell e que xuntamente con Andorra correspondíase co territorio orixinario do Condado de Urgell, con capital en La Seu ata a expansión cara ao sur. A proximidade con Andorra está a repercutir no seu desenvolvemento demográfico e económico. En 2016 tiña unha poboación de 12.185 habitantes.