Mountain View (en) | |||||
Epónimo | Santa Cruz Mountains (en) , Monte Diablo (pt) e Mount Hamilton (en) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localización | |||||
| |||||
Estado | Estados Unidos de América | ||||
Estado federado | California | ||||
Condado | Condado de Santa Clara | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 82.376 (2020) (2.591,86 hab./km²) | ||||
Número de fogares | 33.029 (2020) | ||||
Xeografía | |||||
Situado na entidade territorial estatística | San Jose–Sunnyvale–Santa Clara metropolitan area (en) (Poboación:2.000.468) | ||||
Superficie | 31,782541 km² | ||||
Auga | 2,2642 % (1 de abril de 2010) | ||||
Altitude | 32 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 94035, 94039-94043 | ||||
Fuso horario | |||||
Prefixo telefónico | 650 | ||||
Outro | |||||
Irmandado con | |||||
Sitio web | mountainview.gov | ||||
Mountain View é unha cidade no condado de Santa Clara, California. A cidade ten o seu nome debido á vista dende as Montañas Santa Cruz.[1] No censo de 2000, Mountain View alcanzou a cifra de 70.708 habitantes.[2]