Epónimo | Seiche (en) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localización | |||||
| |||||
Estado | Francia | ||||
Divisións administrativas | Francia Metropolitana | ||||
Defense and Security zone of France (en) | Western defense and security zone (en) | ||||
Rexións | Bretaña | ||||
Departamento | Ille e Vilaine | ||||
Distritos | distrito de Rennes | ||||
Cantón | canton of Rennes-Sud-Est (en) | ||||
Capital | Q49369990 | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 8.272 (2022) (419,9 hab./km²) | ||||
Xeografía | |||||
Situado na entidade territorial estatística | Área de concentración metropolitana de Rennes Q113843433 | ||||
Superficie | 19,7 km² | ||||
Bañado por | Seiche (en) | ||||
Altitude | 56 m-21 m-72 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 35770 | ||||
Fuso horario | |||||
Sitio web | vernsurseiche.fr |
Vern-sur-Seiche (en galó: Vèrn, en bretón: Gwern-ar-Sec'h) é unha comuna francesa do departamento de Ille e Vilaine, na Bretaña.