Belgraaid Београд Beograd |
|||
---|---|---|---|
— Caayr — | |||
Reayrt aeragh er Belgraaid | |||
|
|||
Co-ordnaidyn: 44°49′14″N 20°27′44″E / 44.82056°N 20.46222°E | |||
Çheer | Y Serb | ||
Slyst | Slyst Velgraaid | ||
Bunneeaght | |||
- 279 RC myr Singidunum | Bunnit | ||
Reiltys | |||
- Meoir | Dragan Đilas (DS) | ||
Eaghtyr | |||
- Caayr | 359.96 km² (139 mi ker) | ||
- Moirvaljagh | 3,222.68 km² (1,244.3 mi ker) | ||
Earroo yn phobble (2011) | |||
- Caayr | 1,233,796[1] | ||
- Glooaght y phobble | 3,283/km² (8,502.9/mi ker) | ||
- Moirvaljagh | 1,670,000 | ||
- Glooaght voirvaljagh | 506/km² (1,310.5/mi ker) | ||
Cryss hraa | CET (UTC+1) | ||
- Sourey (TTSL) | CEST (UTC+2) | ||
Coad postagh | 11000 | ||
Coad(yn) çhellvane | +381 11 | ||
Recortyssey carbyd | BG | ||
Ynnyd-eggey | www.beograd.rs |
Ta Belgraaid (Serbish: Београд, Beograd) ny preeu-valley as ny balley smoo 'sy Terb. Ta'n balley soit er daa vollagh ushtey eddyr-ashoonagh, ec çheet ry-cheilley ny h-awinyn Sava as y Danube.