Кыргыз Республикасы (Kyrgish) Kyrgyz Respublikasi Кыргызская Республика (Rooshish) Kyrgyzskaya Respublika Pobblaght ny Kyrgistaan |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Arrane ashoonagh: Arrane Ashoonagh Phobblaght ny Kyrgistaan |
||||||
Preeu-valley (as y balley smoo) | Bishkek 42°52′ Hwoaie 74°36′ Hiar | |||||
Çhengey oikoil | Kyrgish, Rooshish | |||||
Reiltys | Pobblaght | |||||
- | Eaghtyrane | Kurmanbek Bakiyev | ||||
- | Ard-vinishter | Daniar Usenov | ||||
Seyrsnys | Veih'n UPSS | |||||
- | Fogrit magh | 31 Luanistyn 1991 | ||||
- | Creaghnit | 25 Nollick 1991 | ||||
Eaghtyr | ||||||
- | Yn clane | 199,900 km² (86-oo) 77,181 mi ker |
||||
- | Ushtey (%) | 3.6 | ||||
Earroo yn phobble | ||||||
- | Ooley 2005 | 5,264,000 (111-oo) | ||||
- | Coontey-pobble 1999 | 4,896,100 | ||||
- | Glooaght | 26/km² (176-oo) 67/mi ker |
||||
LTS (CCK) | Ooley 2005 | |||||
- | Yn clane | $10.764 billioon (134-oo) | ||||
- | Yn dooinney | $2,000 (140-oo) | ||||
Gini (2003) | 30.3 (meanagh) | |||||
ALD (2007) | 0.696 (meanagh) (116-oo) | |||||
Argid | Som ny Kyrgistaan (KGS ) |
|||||
Traa ynnydagh | KGT (UTC+6) | |||||
Coad eddyr-voggyl | .kg | |||||
Coad çhellvane | +996 |
She çheer 'syn Aishey ee yn Chyrgistaan. T'ee çhemmit liorish y Chassaghstaan da'n twoaie, y Çheen da'n shiar, liorish y Tajikistaan da'n jiass, as liorish yn Oosbeckistaan da'n sheear. She Bishkek y preeu-valley. Hooar yn Chyrgistaan e neuchrogheydys veih'n UPSS 'sy vlein 1991.
She bun ta'n art shoh. Cur rish, son foays y yannoo da Wikipedia. |