Aschbach-Markt | |||
![]() | |||
A Szt. Márton-plébániatemplom | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Tartomány | Alsó-Ausztria | ||
Járás | Amstetteni járás | ||
Irányítószám | 3361 | ||
Körzethívószám | 07476 | ||
Forgalmi rendszám | AM | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 3811 fő (2018. jan. 1.)[1] | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 309 m | ||
Terület | 37,27 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Aschbach-Markt weboldala | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Aschbach-Markt témájú médiaállományokat. | |||
Aschbach-Markt osztrák mezőváros Alsó-Ausztria Amstetteni járásában. 2023 januárjában 3810 lakosa volt.