Bassella | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Spanyolország | ||
Tartomány | Lleida | ||
Rang | község Katalóniában | ||
Hivatalos nyelv | katalán | ||
Székhely | Bassella | ||
Polgármester | Cristina Barbens Casals (2023. június 17. – ) | ||
Irányítószám |
| ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 210 fő (2024)[1] | ||
Népsűrűség | 2,99 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 423 m | ||
Terület | 70,3 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 42° 00′ 21″, k. h. 1° 17′ 40″42.005826°N 1.294560°EKoordináták: é. sz. 42° 00′ 21″, k. h. 1° 17′ 40″42.005826°N 1.294560°E | |||
Bassella weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Bassella témájú médiaállományokat. | |||
Bassella település Spanyolországban, Lleida tartományban. Bassella Peramola, Oliana, Odèn, Castellar de la Ribera, Pinell de Solsonès, Vilanova de l'Aguda, Tiurana és La Baronia de Rialb községekkel határos. Lakosainak száma 210 fő (2024).[1]