Ez a lap vagy szakasz tartalmában elavult, korszerűtlen, frissítésre szorul. Frissítsd időszerű tartalommal, munkád végeztével pedig távolítsd el ezt a sablont! |
Circle | |||||||||||||||||||||||||
Adatok | |||||||||||||||||||||||||
Típus | földalatti | ||||||||||||||||||||||||
Átadás | 1884 | ||||||||||||||||||||||||
Vonal hossza | 27 km | ||||||||||||||||||||||||
Állomások száma | 36 | ||||||||||||||||||||||||
Kocsiszínek | Hammersmith Neasden | ||||||||||||||||||||||||
Nyomtávolság | 1435 mm | ||||||||||||||||||||||||
Feszültség | 630 Voltos egyenáram | ||||||||||||||||||||||||
Éves forgalom | 114 600 000 fő | ||||||||||||||||||||||||
London vasúti közlekedése | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Circle témájú médiaállományokat. |
A Circle a londoni metróvonal-hálózat nyolcadik legforgalmasabb tagja. A helyi közlekedési térképek citromsárga vagy arany színnel jelölik.