Gampern | |||
A Szt. Remigius-plébániatemplom | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Tartomány | Felső-Ausztria | ||
Kerület | Vöcklabrucki | ||
Járás | Vöcklabrucki járás | ||
Irányítószám | 4851 | ||
Körzethívószám | 07682 | ||
Forgalmi rendszám | VB | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 2927 fő (2018. jan. 1.)[1] | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 509 m | ||
Terület | 26,33 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Gampern weboldala | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Gampern témájú médiaállományokat. | |||
Gampern osztrák község Felső-Ausztria Vöcklabrucki járásában. 2018 januárjában 2927 lakosa volt.