Hauts-de-Seine | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Franciaország | ||
Régió | Île-de-France | ||
Megyeszékhely | Nanterre | ||
Névadó | Szajna | ||
Alprefektúrák | Antony Boulogne-Billancourt | ||
Kerületek | 3 | ||
Kantonok | 45 | ||
Helyi önkormányzatok | 36 | ||
A közgyűlés elnöke | Patrick Devedjian | ||
Terület | 176 km² | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 1 647 435 fő (2022. jan. 1.)[1] | ||
Népsűrűség | 8987 fő/km² | ||
Hauts-de-Seine tanácsának weboldala | |||
Hauts-de-Seine prefektúrájának weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Hauts-de-Seine témájú médiaállományokat. |
Hauts-de-Seine (IPA: [ˌodəˈsɛn]) Franciaország egyik megyéje Párizs közvetlen szomszédságában.