Mombasa | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | Kenya | ||
Tartomány | Parti Tartomány | ||
Alapítás éve | 1593 | ||
Körzethívószám | 041 | ||
Testvérvárosok | Lista
| ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 1 208 333 fő (2019) | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 50 m | ||
Terület | 295 km² | ||
Időzóna | UTC+03:00 | ||
Elhelyezkedése | |||
d. sz. 4° 03′, k. h. 39° 40′4.050000°S 39.666667°EKoordináták: d. sz. 4° 03′, k. h. 39° 40′4.050000°S 39.666667°E | |||
Mombasa weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Mombasa témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Mombasa (ejtsd: mombasza) Kenya második legnagyobb városa, az Indiai-óceán partján, a Parti tartomány és ezen belül Mombasza kerület (wilaya) székhelye. Fontos kikötő, az óceánparti turizmus központja, és nemzetközi repülőtér (a Mombasai nemzetközi repülőtér).
Eredeti arab neve Manbasza, szuahéli neve Kisiwa Cha Mwita („a háború szigete” - kisiwa: sziget, vita: háború)[1] vagy röviden Mwita. Főképp iszlámhivő midzsikendák és szuahélik lakják.