Nottinghamshire | |||
| |||
Rövidítés: Notts Mottó: Sapienter proficiens | |||
Közigazgatási adatok | |||
Ország | Egyesült Királyság | ||
Országrész | Anglia | ||
Régió | East Midlands | ||
Székhely | West Bridgford | ||
High Sheriff | Elizabeth Fradd[1] (2020/21) | ||
ISO-kód | GB-NTT | ||
ONS-kód | 37 | ||
NUTS-kód | |||
Népességi adatok | |||
Teljes népesség | 1 170 475 fő (2020)[2] | ||
Népsűrűség | 542,06 fő/km² | ||
Terület | 2159,3253 km² | ||
Időzóna | GMT (UTC+0) | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 53° 10′, ny. h. 1° 00′53.166667°N 1.000000°W | |||
Nottinghamshire weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Nottinghamshire témájú médiaállományokat. |
Nottinghamshire (kiejtése ˈnɒtɪŋəmʃə vagy ˈnɒtɪŋəmˌʃɪə) Anglia egyik nem-nagyvárosi és ceremoniális megyéje az East Midlands régióban. Északnyugatról South Yorkshire, keletről Lincolnshire, délről Leicestershire, nyugatról Derbyshire megyékkel határos. Közigazgatási székhelye hagyományosan Nottingham, de a megyei tanács a közeli West Bridgfordban található, mert a város 1998 óta ún. egységes hatóság (unitary authority) és nem tartozik a megyei tanács fennhatósága alá. A ceremoniális megyének azonban Nottingham is része.
A nem-nagyvárosi megye lakossága 786 700 fő, míg Nottinghammal együtt eléri az 1 090 600-at.