Rotterdam | |||
| |||
Névadó | gát | ||
Közigazgatás | |||
Ország | Hollandia | ||
Tartomány | Dél-Holland | ||
Polgármester | Ahmed Aboutaleb | ||
Irányítószám | 3000-3099 | ||
Körzethívószám | 010 | ||
Testvérvárosok | |||
Népesség | |||
Teljes népesség | 664 311 fő (2023. jan. 1.) | ||
Népsűrűség | 1935,2 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 10 m | ||
Terület | 208,59 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
é. sz. 51° 55′ 12″, k. h. 4° 28′ 48″51.920000°N 4.480000°EKoordináták: é. sz. 51° 55′ 12″, k. h. 4° 28′ 48″51.920000°N 4.480000°E | |||
A Rotterdam weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Rotterdam témájú médiaállományokat. |
Rotterdam Hollandia második legnagyobb városa. Itt található Európa legnagyobb (és sokáig a világ legnagyobb teherforgalmát lebonyolító) kikötője. 1955 óta itt található az Eszperantó Világszövetség központi hivatala, jelképesen Esperantujo fővárosa.