Sevilla | |||
| |||
Mottó: No me ha dejado | |||
Közigazgatás | |||
Ország | Spanyolország | ||
Autonóm közösség | Andalúzia | ||
Tartomány | Sevilla | ||
Rang | spanyol község | ||
Székhely | Seville city | ||
Polgármester | Juan Espadas (PSOE) | ||
Irányítószám | 41001-41080 | ||
Körzethívószám | (+34) 95* | ||
Testvérvárosok | |||
Népesség | |||
Teljes népesség | 684 025 fő (2023)[1] | ||
Népsűrűség | 4,947 fő/km² | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 7 m | ||
Terület | 140 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 37° 23′ 19″, ny. h. 5° 59′ 44″37.388611°N 5.995556°WKoordináták: é. sz. 37° 23′ 19″, ny. h. 5° 59′ 44″37.388611°N 5.995556°W | |||
Sevilla weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Sevilla témájú médiaállományokat. | |||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Sevilla Spanyolország negyedik legnagyobb városa, Andalúzia és Sevilla tartomány fővárosa. Lakossága 2003-ban 710 000, az agglomerációval együtt 1 294 000. Egyetemi város. A sevillai székesegyház a világ legnagyobb gótikus temploma.