Ybbsitz | |||
![]() | |||
A városközpontja (balra a város kútja, jobbra az ún. Fekete ház, egy hámorgazda lakóháza) | |||
| |||
Közigazgatás | |||
Ország | ![]() | ||
Tartomány | Alsó-Ausztria | ||
Járás | Amstetteni járás | ||
Irányítószám | 3340, 3341 | ||
Körzethívószám | 07443 | ||
Forgalmi rendszám | AM | ||
Népesség | |||
Teljes népesség | 3445 fő (2018. jan. 1.)[1] | ||
Földrajzi adatok | |||
Tszf. magasság | 414 m | ||
Terület | 104,15 km² | ||
Időzóna | CET, UTC+1 | ||
Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
Ybbsitz weboldala | |||
![]() A Wikimédia Commons tartalmaz Ybbsitz témájú médiaállományokat. | |||
Ybbsitz osztrák mezőváros Alsó-Ausztria Amstetteni járásában. 2023 januárjában 3344 lakosa volt.