Yonkers | |||
| |||
Közigazgatási adatok | |||
Ország | Amerikai Egyesült Államok | ||
Állam | New York | ||
Megye | Westchester megye | ||
Alapítás éve | 1646 | ||
Körzethívószám | 914 | ||
Testvérvárosai | Lista | ||
Népesség | |||
Népesség | 211 569 fő (2020. ápr. 1.)[1] | ||
Háztartások száma | 75 864 | ||
Egy főre jutó jövedelem | 36 590 $ | ||
Földrajzi adatok | |||
Tengerszint feletti magasság | 25 m | ||
Terület | 52,57 km² | ||
Időzóna | Eastern Time Zone | ||
Azonosítók | |||
GNIS | |||
GeoNames | |||
Elhelyezkedése | |||
é. sz. 40° 56′ 29″, ny. h. 73° 51′ 52″40.941389°N 73.864444°WKoordináták: é. sz. 40° 56′ 29″, ny. h. 73° 51′ 52″40.941389°N 73.864444°W | |||
Yonkers honlapja | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Yonkers témájú médiaállományokat. | |||
Yonkers település az Amerikai Egyesült Államok New York államában, Westchester megyében. Lakosainak száma 211 569 fő (2020. április 1.).[1]