Informasi pribadi | ||||
---|---|---|---|---|
Nama lengkap | Muttiah Muralitharan | |||
Lahir | 17 April 1972 Kandy, Sri Lanka | |||
Nama panggilan | Murali | |||
Gaya batting | tangan kanan | |||
Posisi | Bowler, wakil kapten Sri Lanka | |||
Informasi internasional | ||||
Tim nasional | Sri Lanka | |||
Test debut (cap 54) | 28 Agustus 1992 v Australia | |||
Test terakhir | 18 Juli 2010 v India | |||
Debut ODI (cap 70) | 12 Agustus 1993 v India | |||
ODI terakhir | 25 September 2009 v Inggris | |||
No. kaus ODI | 08 | |||
Informasi tim dalam negeri | ||||
Tahun | Tim | |||
1991–sekarang | Tamil Union | |||
1999, 2001, 2005, dan 2007 | Lancashire | |||
2003 | Kent | |||
2008-sekarang | Chennai Super Kings (CSK) | |||
Statistik karier | ||||
Kompetisi | Test | ODI [1] | FC | LA |
Pertandingan | 133[1] | 337[2] | 231 | 425 |
Skor runs | 1,256 | 660 | 2,187 | 918 |
Rata-rata batting | 11.62 | 6.80 | 11.33 | 7.40 |
100s/50s | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
Skor tertinggi | 67 | 33* | 67 | 33* |
Bowling bola | 43,669 | 18,169 | 66,563 | 22,365 |
Wicket | 800 | 515 | 1,366 | 641 |
Rata-rata bowling | 22.74 | 23.07 | 19.62 | 22.33 |
5 wicket dalam inning | 67 | 10 | 118 | 12 |
10 wicket dalam pertandingan | 22 | n/a | 34 | n/a |
Bowling terbaik | 9/51 | 7/30 | 9/51 | 7/30 |
Catch/stumping | 72/– | 128/– | 123/– | 151/– |
Sumber: CricketArchive, 22 July 2010 |
Muttiah Muralitharan (bahasa Tamil: முத்தையா முரளிதரன், lahir 17 April 1972), nama panggilan Murali, adalah mantan pemain kriket Sri Lanka yang memegang gelar test bowler terhebat sepanjang masa oleh Wisden Cricketers' Almanack tahun 2002. [3]
Muralitharan adalah wicket-taker tertinggi dalam test cricket[4] dan One Day Internationals (ODIs).[5] Ia adalah bowler pertama di dunia yang pernah melebihi 800 wicket dalam pertandingan test cricket yang dicapainya ketika melawan India pada tanggal 22 Juli 2010.