76Os Osmium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sifat umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengucapan | /osmium/[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | keperakan kebiruan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osmium dalam tabel periodik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor atom (Z) | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golongan | golongan 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periode | periode 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok | blok-d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori unsur | logam transisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berat atom standar (Ar) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | [Xe] 4f14 5d6 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektron per kelopak | 2, 8, 18, 32, 14, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat fisik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase pada STS (0 °C dan 101,325 kPa) | padat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 3306 K (3033 °C, 5491 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titik didih | 5285 K (5012 °C, 9054 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepadatan mendekati s.k. | 22,59 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
saat cair, pada t.l. | 20 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 31 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalor penguapan | 738 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor molar | 24,7 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekanan uap
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat atom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | −4, −2, −1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 (oksida agak asam) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | Skala Pauling: 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi | ke-1: 840 kJ/mol ke-2: 1600 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | empiris: 135 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 144±4 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelimpahan alami | primordial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | susunan padat heksagon (hcp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan suara batang ringan | 4940 m/s (suhu 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekspansi kalor | 5,1 µm/(m·K) (suhu 25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | 87,6 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistivitas listrik | 81,2 nΩ·m (suhu 0 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arah magnet | paramagnetik[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suseptibilitas magnetik molar | 11×10−6 cm3/mol[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus Shear | 222 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modulus curah | 462 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasio Poisson | 0,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala Mohs | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala Vickers | 300 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skala Brinell | 293 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7440-04-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penemuan dan isolasi pertama | S. Tennant (1803) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotop osmium yang utama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osmium (dari bahasa Yunani Kuno ὀσμή (osmḗ), berarti "bau") adalah sebuah unsur kimia dengan lambang Os dan nomor atom 76. Ia adalah sebuah logam transisi yang keras, rapuh, berwarna putih kebiruan dalam golongan platina yang ditemukan sebagai unsur jejak dalam paduan, kebanyakan dalam bijih platina. Osmium adalah unsur alami yang paling padat. Ketika diukur secara eksperimental menggunakan kristalografi sinar-X, ia memiliki kepadatan sebesar 22,59 g/cm3. Pabrikan menggunakan paduannya dengan platina, iridium, dan logam golongan platina lainnya untuk membuat ujung pulpen, kontak listrik, dan aplikasi lain yang membutuhkan daya tahan dan kekerasan ekstrem.[4]
Osmium adalah salah satu unsur paling langka di kerak Bumi, yang jumlahnya hanya 50 bagian per triliun (ppt).[5][6] Ia diperkirakan membentuk sekitar 0,6 bagian per miliar di alam semesta sehingga merupakan logam berharga yang paling langka.[7]