Yunnan Daftar provinsi Republik Rakyat Tiongkok | |||||
---|---|---|---|---|---|
云南省 (zh) | |||||
Tempat | |||||
Negara | Republik Rakyat Tiongkok | ||||
Ibu kota | Kunming | ||||
Pembagian administratif | Lijiang Kunming Qujing Yuxi Baoshan Zhaotong Pu'er City Lincang Chuxiong Yi Autonomous Prefecture (en) Prefektur Otonomi Hani dan Yi Honghe Wenshan Zhuang and Miao Autonomous Prefecture (en) Prefektur Otonom Dai Xishuangbanna Dali Bai Autonomous Prefecture (en) Prefektur Otonomi Dehong Dai dan Jingpo Prefektur Otonom Lisu Nujiang Prefektur Otonomi Tibet Diqing | ||||
Penduduk | |||||
Keseluruhan | 47.420.000 (2015 ) | ||||
Bahasa resmi | Buyuan Jinuo (en) , Youle Jinuo (en) , Southern Bai (en) , Central Bai (en) , Kaduo, U (en) , Katso (en) , Tionghoa Baku, Mang (en) , Sani (en) , Bahasa Qabiao, A-Hmao (en) , Wa, Iu Mien (en) , Muda (en) , Micha (en) , Axi (en) , Azha (en) , Moji (en) , Azhe (en) , Tai Ya (en) , Muzi (en) , Pa-Hng (en) , Blang (en) , Bumang (en) , Naluo (en) , Zokhuo (en) , Dai Zhuang (en) , Bahasa Paha, Bit, Sangkong (en) , Phupha (en) , Enu (en) , Zauzou (en) , Pholo (en) , Phola (en) , Ache Yi (en) , Samatao (en) , Samei (en) , Gepo (en) , Bugan (en) , Awu Yi (en) , Hlersu (en) , Sui, Sanie (en) , Hu (en) , Tai Hongjin (en) , Sonaga (en) , Tai Dón (en) , Man Met (en) , Tholo (en) , Thopho (en) , Khlula (en) , Aluo (en) , Kathu (en) , Akeu (en) , Kon Keu (en) , Kua-nsi (en) , Kuan (en) , Kuamasi (en) , Bahasa Mong, Bolyu (en) , Lashi (en) , Lang'e (en) , Lawu (en) , Lamu (en) , Lama Bai (en) , Bouyei (en) , Bahasa Pa Di, Lolopo (en) , Nusu (en) , Lisu (en) , Bahasa Derung, Limi (en) , Tai Dam (en) , Lachi (en) , Bu-Nao (en) , Mili (en) , Achang (en) , Lavu (en) , Akha (en) , Tibet Khams, Zaiwa (en) , Laomian (en) , Honi (en) , Piyo (en) , Pela (en) , Lahu (en) , Lipo (en) , Hani, Mandarin, Tai Nüa (en) , Tai Lü (en) , Khmu, Bahasa Jingpho, Nuosu (en) , Awa (en) , Langnian Buyang (en) , Northern Pumi (en) , Hmong Njua (en) , Hmong Daw (en) , Southern Pumi (en) , Parauk (en) , Bahasa Vandu, Yerong (en) , Bahasa Telue, Alugu (en) , Panyi Bai (en) , Southern Lolopo (en) , Lopi (en) , Wusa Nasu (en) , Xishanba Lalo (en) , Nisi (en) , Dongshanba Lalo (en) , Eastern Lalu (en) , Western Lalu (en) , Rumai Palaung (en) , E'ma Buyang (en) , Ayizi (en) , Narua (en) , Northern Nisu (en) , Wumeng Nasu (en) , Lahu Shi (en) , Hmong Shua (en) , Wuding-Luquan Yi (en) , Eastern Nisu (en) , Chesu (en) , Kemiehua (en) , Alo Phola (en) , Phala (en) , Ani Phowa (en) , Northwestern Nisu (en) , Phupa (en) , Phuza (en) , Qila Muji (en) , Northern Muji (en) , Southern Muji (en) , Southern Nisu (en) , Southwestern Nisu (en) , Bokha (en) , Labo Phowa (en) , Horned Miao (en) , Hlepho Phowa (en) dan Phuma (en) | ||||
Geografi | |||||
Luas wilayah | 394.100 km² Error in convert: Unit name "km² <span class="penicon">[[File:OOjs UI..." is not known (help) | ||||
Titik tertinggi | Kawagarbo (en) (6.740 m ) | ||||
Berbatasan dengan | |||||
Sejarah | |||||
Didahului oleh | 雲南省 (mul) | ||||
Organisasi politik | |||||
Badan legislatif | Q106037528 | ||||
• Governor of Yunnan (en) | Wang Yubo (en) (2020 ) | ||||
Ekonomi | |||||
PDB nominal | 2.452.190.000.000 ¥ (2020 ) | ||||
Informasi tambahan | |||||
Zona waktu | |||||
ISO 3166-2 | CN-YN dan CN-53 | ||||
Lain-lain | |||||
Situs web | Laman resmi |
Yunnan adalah sebuah provinsi di sebelah barat daya Republik Rakyat Tiongkok. Yunnan adalah sebuah provinsi tempat tinggal suku-suku minoritas Tiongkok, 25 dari 56 suku-suku diakui di Tiongkok berdomisili di Yunnan. Wilayahnya mencakup sekitar 394.000 kilometer persegi (152.000 mil persegi) dan memiliki jumlah populasi 45.700.000 (2009). Ibu kota provinsinya adalah Kunming. Provinsi ini berbatasan dengan Vietnam, Laos dan Myanmar.
Singkatan: 滇 or 云 (pinyin: Diān or Yún) | |
Asal nama | 云 yún - awan 南 nán - selatan "selatan Gunung Awan" |
Tipe administrasi | Provinsi |
Ibu kota | Kunming |
Kota terbesar | Kunming |
Sekretaris PKT | Chen Hao |
Gubernur | Ruan Chengfa |
Wilayah | 394,100 km² (ke-8) |
Populasi (Tahun) - Kepadatan |
44,150,000 (ke-12) 112/km² (ke-24) |
PDB (2004) - per kapita |
CNY 295.9 miliar (ke-19) CNY 6700 (ke-29) |
Suku-suku utama (2000) | Han - 67% Yi - 11% Bai - 3.6% Hani - 3.4% Zhuang - 2.7% Dai - 2.7% Miao - 2.5% Hui - 1.5% |
Jumlah perfektur | 16 |
Jumlah kabupaten | 129 |
Jumlah kota (31 Desember 2004) |
1565 |
ISO 3166-2 | CN-53 |
Situs web resmi: http://www.yn.gov.cn (Hanzi sederhana) |