Carbognano comune | |
---|---|
Localizzazione | |
Stato | Italia |
Regione | Lazio |
Provincia | Viterbo |
Amministrazione | |
Sindaco | Agostino Gasbarri (lista civica) dal 5-6-2016 (2º mandato) |
Territorio | |
Coordinate | 42°19′57″N 12°15′55″E |
Altitudine | 394 m s.l.m. |
Superficie | 17,41 km² |
Abitanti | 1 942[1] (31-8-2022) |
Densità | 111,55 ab./km² |
Comuni confinanti | Caprarola, Fabrica di Roma, Nepi, Vallerano |
Altre informazioni | |
Cod. postale | 01030 |
Prefisso | 0761 |
Fuso orario | UTC+1 |
Codice ISTAT | 056016 |
Cod. catastale | B735 |
Targa | VT |
Cl. sismica | zona 3A (sismicità bassa)[2] |
Cl. climatica | zona E, 2 120 GG[3] |
Nome abitanti | carbognanesi |
Patrono | san Filippo Neri |
Giorno festivo | 26 maggio |
Cartografia | |
Posizione del comune di Carbognano nella provincia di Viterbo | |
Sito istituzionale | |
Carbognano è un comune italiano di 1 942 abitanti[1] della provincia di Viterbo nel Lazio.