| |||
---|---|---|---|
Anno | 2022[1] | ||
Cattolici | 1.439.000 | ||
Popolazione | 1.499.000 | ||
Parrocchie | 66 | ||
Presbiteri | 350 | ||
Seminaristi | 614 | ||
Diaconi permanenti | 1 | ||
Religiosi | 315 | ||
Religiose | 1.038 | ||
Presidente della Conferenza episcopale | Norberto do Amaral | ||
Nunzio apostolico | Wojciech Załuski | ||
Codice | TL | ||
La Chiesa cattolica a Timor Est è parte della Chiesa cattolica universale, in comunione con il vescovo di Roma, il Papa.
Insieme alle Filippine, Timor Est è l'unico Paese asiatico a maggioranza cattolica: ciò è dovuto all'eredità coloniale portoghese, i cui conquistatori evangelizzarono l'isola a partire dal XVI secolo.