Elezioni europee del 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area | Unione europea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | 6-9 giugno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legislatura | X legislatura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legge elettorale | Variabile in base alla nazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affluenza | 50,74[1]% ( 0,31%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eletti | 720 Europarlamentari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seggi per gruppo politico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risultati per circoscrizione elettorale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
von der Leyen II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le elezioni europee del 2024 si sono tenute nei 27 Stati membri dell'Unione europea tra il 6 e il 9 giugno, come deciso unanimemente dal Consiglio dell'Unione europea,[2] con la libertà per ogni stato membro di organizzarle in uno o più giorni tra questi secondo le consuetudini elettorali nazionali.
Si è trattato della decima tornata elettorale per il Parlamento europeo (il primo voto popolare risale al 1979), la prima dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea.[3]