Maracon comune | |
---|---|
Localizzazione | |
Stato | Svizzera |
Cantone | Vaud |
Distretto | Lavaux-Oron |
Amministrazione | |
Lingue ufficiali | Francese |
Territorio | |
Coordinate | 46°32′58″N 6°52′15″E |
Altitudine | 843 m s.l.m. |
Superficie | 4,39 km² |
Abitanti | 449 (2016) |
Densità | 102,28 ab./km² |
Frazioni | La Rogivue, Le Very |
Comuni confinanti | Châtel-Saint-Denis (FR), Oron, Remaufens (FR), Saint-Martin (FR), Semsales (FR) |
Altre informazioni | |
Cod. postale | 1613 |
Prefisso | 021 |
Fuso orario | UTC+1 |
Codice OFS | 5790 |
Targa | VD |
Nome abitanti | maraconais |
Cartografia | |
Sito istituzionale | |
Maracon (toponimo francese) è un comune svizzero di 449 abitanti del Canton Vaud, nel distretto di Lavaux-Oron.