Marianopoli comune | |
---|---|
Localizzazione | |
Stato | Italia |
Regione | Sicilia |
Libero consorzio comunale | Caltanissetta |
Amministrazione | |
Sindaco | Salvatore Noto (lista civica) dal 13-6-2017 |
Territorio | |
Coordinate | 37°36′N 13°55′E |
Altitudine | 720 m s.l.m. |
Superficie | 13,07 km² |
Abitanti | 1 600[1] (31-10-2022) |
Densità | 122,42 ab./km² |
Comuni confinanti | Caltanissetta, Mussomeli, Petralia Sottana (PA), Villalba |
Altre informazioni | |
Cod. postale | 93010 |
Prefisso | 0934 |
Fuso orario | UTC+1 |
Codice ISTAT | 085008 |
Cod. catastale | E953 |
Targa | CL |
Cl. sismica | zona 3 (sismicità bassa)[2] |
Cl. climatica | zona D, 1 754 GG[3] |
Nome abitanti | marianopolitani |
Patrono | san Prospero |
Giorno festivo | primo sabato di agosto |
Cartografia | |
Posizione del comune di Marianopoli nel libero consorzio comunale di Caltanissetta | |
Sito istituzionale | |
Marianopoli (i Maṅki in siciliano[4]) è un comune italiano di 1 600 abitanti[1] del libero consorzio comunale di Caltanissetta in Sicilia.