Pahang stato federato | |
---|---|
Pahang Darul Makmur | |
Localizzazione | |
Stato | Malaysia |
Amministrazione | |
Capoluogo | Kuantan |
Territorio | |
Coordinate del capoluogo | 3°29′24″N 103°12′00″E |
Superficie | 36 137 km² |
Abitanti | 1 443 365 (2010) |
Densità | 39,94 ab./km² |
Altre informazioni | |
Cod. postale | 26xxx - 28xxx |
Prefisso | 09, 05, 03 |
Fuso orario | UTC+8 |
ISO 3166-2 | MY-06 |
Targa | C |
Inno | Allah Selamatkan Sultan Kami |
Cartografia | |
Sito istituzionale | |
Pahang è il terzo stato più vasto della Malaysia, dopo Sarawak e Sabah. La capitale è Kuantan.