Putten comune | |
---|---|
Localizzazione | |
Stato | Paesi Bassi |
Provincia | Gheldria |
Amministrazione | |
Capoluogo | Putten |
Territorio | |
Coordinate del capoluogo | 52°15′N 5°36′E |
Altitudine | 17 m s.l.m. |
Superficie | 87,45 km² |
Abitanti | 23 610 (2010) |
Densità | 269,98 ab./km² |
Altre informazioni | |
Cod. postale | 3880–3882 |
Prefisso | 0341 |
Fuso orario | UTC+1 |
Codice CBS | 0273 |
Cartografia | |
Sito istituzionale | |
Putten municipalità dei Paesi Bassi di 23 610 abitanti situata nella provincia della Gheldria.
è una