STS-66 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Emblema missione | |||||
Dati della missione | |||||
Operatore | NASA | ||||
NSSDC ID | 1994-073A | ||||
SCN | 23340 | ||||
Shuttle | Atlantis | ||||
Lancio | 3 novembre 1994, 11:59:43.060 am EDT | ||||
Luogo lancio | Rampa 39B | ||||
Atterraggio | 14 novembre 1994, 10:33:45 am EST | ||||
Sito atterraggio | Edwards Air Force Base (pista 22) | ||||
Durata | 10 giorni, 22 ore, 34 minuti e 2 secondi | ||||
Parametri orbitali | |||||
Orbita | orbita terrestre bassa | ||||
Numero orbite | 174 | ||||
Apoapside | 310 km | ||||
Periapside | 296 km | ||||
Apogeo | 310 km | ||||
Perigeo | 296 km | ||||
Periodo | 90.6 min | ||||
Inclinazione | 57° | ||||
Distanza percorsa | 7,330,226 km | ||||
Equipaggio | |||||
Numero | 6 | ||||
Membri | Donald McMonagle Curtis Brown Ellen Ochoa Joseph Tanner Jean-François Clervoy Scott Parazynski | ||||
Programma Space Shuttle | |||||
| |||||
La STS-66 è una missione spaziale del Programma Space Shuttle.