Scherz frazione | |
---|---|
Localizzazione | |
Stato | Svizzera |
Cantone | Argovia |
Distretto | Brugg |
Comune | Lupfig |
Territorio | |
Coordinate | 47°26′48″N 8°11′05″E |
Altitudine | 403 m s.l.m. |
Superficie | 3,3 km² |
Abitanti | 652 (2016) |
Densità | 197,58 ab./km² |
Altre informazioni | |
Cod. postale | 5256 |
Prefisso | 056 |
Fuso orario | UTC+1 |
Codice OFS | 4113 |
Targa | AG |
Cartografia | |
Sito istituzionale | |
Scherz (toponimo tedesco) è una frazione di 652 abitanti del comune svizzero di Lupfig, nel Canton Argovia (distretto di Brugg).