Uli Stielike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stielike in azione con la Germania Ovest a Euro 1984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | Germania Ovest Germania (dal 1990) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 176 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex difensore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1988 - giocatore 9 novembre 2020 - allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 9 novembre 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulrich Stielike, detto Uli (Ketsch, 15 novembre 1954), è un ex calciatore e allenatore di calcio tedesco, di ruolo libero.