| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebdomas | Lun | Mar | Mer | Iov | Ven | Sat | Sol | |||
hebd. 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |||
hebd. 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
hebd. 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
hebd. 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
hebd. 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |||
hebd. 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
(ISO 8601) | (ordo dierum anno 2024) | |||||||||
Index dierum |
11 Novembris est dies 315ª anni (316ª annis bissextilibus) in calendario Gregoriano. Quinquaginta dies manent.
Secundum calendarium Romanum, est ante diem tertium Idus Novembres, quod a.d. III Id. Nov. abbreviatur.