| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hebdomas | Lun | Mar | Mer | Iov | Ven | Sat | Sol | |||
hebd. 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |||
hebd. 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
hebd. 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
hebd. 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
hebd. 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
hebd. 40 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
(ISO 8601) | (ordo dierum anno 2024) | |||||||||
Index dierum |
27 Septembris dies 270ª anni est (271ª in annis bisextilibus) in Calendario Gregoriano. 95 dies manent.
Secundum Calendarium Romanum est ante diem quintum Kalendas Octobres, quod a.d. V Kal. Oct. abbreviatur.