| |||||
---|---|---|---|---|---|
Land | ![]() | ||||
Regioun | Grand Est | ||||
Departement | ![]() | ||||
Arrondissement(er) | Nogent sur-Seine | ||||
Zentralbüro | Romilly-sur-Seine | ||||
Gemengen | 6 | ||||
Kantonscode | 10 09 | ||||
Fläch | 104,80 km² | ||||
Awunner | 18 128 (2012) |
De Canton de Romilly-sur-Seine ass eng franséisch administrativ Andeelung am Arrondissement Nogent-sur-Seine am Departement Aube an der Regioun Grand Est.
Mam Dekreet vum 21. Februar 2014 am Kader vum Gesetz vum 17. Mee 2013, iwwer d'Reorganisatioun vun de Kantonen, gouf de Kanton gegrënnt.