ZE
|
Quésta pàgina a l'é scrîta in zenéize, segóndo a grafîa ofiçiâ |
Sarezzano comùn | |
---|---|
![]() | |
Localizaçión | |
Stâto | ![]() |
Región | ![]() |
Provìnsa | ![]() |
Aministraçión | |
Scìndico | Carlo Mogni (lìsta cìvica "Sarezzano insieme") da-o 27-5-2019 (2º mandòu da-o 10-6-2024) |
Teritöio | |
Coordinæ: | 44°52′08″N 8°54′51″E |
Altitùdine | 300 m s.l.m. |
Superfìcce | 13,85 km² |
Abitanti | 1 108 |
Denscitæ | 80 ab./km² |
Fraçioìn | Baracca, Cucco, Palazzina, Rocca Grue, San Ruffino, Valle Sant'Innocenzo |
Comùn confinanti | Berzano di Tortona, Cerreto Grue, Monleale, Montegioco, Tortónn-a, Viguzzolo, Villaromagnano |
Âtre informaçioìn | |
CAP | 15050 |
Prefìsso | 0131 |
Fûzo oràrio | UTC+1 |
Còdice ISTAT | 006158 |
Cod. cadastrâ | I432 |
Targa | AL |
Nomme abitanti | (it) sarezzanesi |
Sànto patrón | Sàn Rufìn e Sàn Venànçio |
Giórno festîvo | 14 de lùggio |
Cartògrafîa | |
![]() | |
Scîto instituçionâle | |
Sarezzano (azeneizòu in Saresàn, Sarsòu in tortonéize, Sarzàn in piemontéize) o l'é 'n pàize ch'o s'atrêuva inta provìnsa de Lisciàndria.