Quel articul chì l'è scrivüü in Lumbard, cun l'urtugrafia insübrica ünificada. |
Chur Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Chur | ||||
Stat | Svìzzera | ||||
Canton | Grisun | ||||
Distret | Plessur | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 46°51′07.63″N 9°31′46.74″E / 46.85212°N 9.52965°E | ||||
OSM | 1684063 | ||||
Voltituden | 593 m s.l.m | ||||
Superfix | 54,26 km² | ||||
Abitants | 35 373 ab. (31 dicember 2018) | ||||
Densitaa | 651.92 ab./km² | ||||
Confin | Haldenstein, Trimmis, Churwalden, Domat/Ems, Maladers, Malix e Felsberg | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 081 | ||||
Codex postal | 7000, 7001, 7004, 7006 e 7007 | ||||
Sigla autom. | GR | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Coira (variant lucai in lumbard: Chéira a Mesoch, Cùira a Bund, Cöira a Pus'ciav[1]; in tudesch Chur, in talian Coira, in rumanc Cuira o Cuera, in franses Coire) a l'è una cità de la Svizera, la capital del cantun Grisun e la citaa, la pü vegia de la Cunfederaziun Elvetega. La se tröa in del distret de Plessur. A l'è tacada a nord ai cumün de Haldenstein e Trimmis, a est a Maladers, a süd a Churwalden e a ovest a Domat/Ems e Felsberg. La gh'ha una pupulaziun de 33984 abitant (Desember 2011).