Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Sandrigo Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Vèneto | ||||
Provinça | Provincia de Vicènsa | ||||
Capolœg | Sandrigo | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 45°40′N 11°36′E / 45.666667°N 11.6°E | ||||
OSM | 45531 | ||||
Voltituden | 64 m s.l.m | ||||
Superfix | 27,99 km² | ||||
Abitants | 8 271 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 295.5 ab./km² | ||||
Confin | Breganze, Dueville, Montecchio Precalcino, Monticello Conte Otto, Pozzoleone, Schiavon, Bolzano Vicentino e Bressanvido | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0444 | ||||
Codex postal | 36066 | ||||
Sigla autom. | VI | ||||
Codex ISTAT | 024091 | ||||
Codex catastal | H829 | ||||
Sant protetor | Asunsion de Maria e Maria, mader de Gesü | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Sandrigo (en vèneto: Sandrigo) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Vèneto, en Pruvìncia de Vicènsa. El g'ha presapóch 8.020 2003 abitàncc, 'na superfìce de 27 km² e 'na densità de 297 ab./km². El cunfìna coi cümü de Bolzano Vicentino, Breganze, Bressanvido, Dueville, Montecchio Precalcino, Monticello Conte Otto, Pozzoleone, Schiavon.