Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Vorarlberg Land | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Austria | ||||
Capital | Bregenz | ||||
Oltre lengue | Sguizzer Todesch, Lengua walser, alemann e lengua todesca | ||||
Politega | |||||
Governatore | Markus Wallner (7 dicember 2011) | ||||
Orgen lejislativ | Landtag del Vorarlberg | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 47°14′37″N 9°53′38″E / 47.243611°N 9.893889°E | ||||
OSM | 74942 | ||||
Voltituden | 1063 m s.l.m | ||||
Superfix | 2 601,48 km² | ||||
Abitants | 404 963 ab. (30 giugn 2022) | ||||
Densitaa | 155.67 ab./km² | ||||
Confin | Canton San Gal, Canton Grison, Tirol, Baviera, Baden-Württemberg e Liechtenstein | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Codex ISO 3166 | AT-8 | ||||
Codex SA | |||||
Inn | ’s Ländle, meine Heimat | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
El Vorarlberg l'è giü del nöf stacc federàcc (en todèsch: Bundesland, de spès abreviàt Land) endei quài l'è dividìda l'Austria. La capitàl del Land l'è la cità de Bregenz.
El g'ha 'na superfìce de 2.601 km² e 'na popolasiù de 378.592 abitàncc (dato agiurnàt el més de magio del 2015). El cunfìna a nòrd co la Germània (stat de la Baviera), a èst col Land del Tiröl, a sud e a nordòvest co la Svìsera (a sud col cantù dei Grigiù e a nordòvest col cantù de San Gal, a òvest, per 35 km, col Liechtenstein (cümü de Vaduz, Schaan, Rugell, Schellenberg, Mauren, Eschen, Planken, Triesenberg e Triesen).
El sò nòm el völ dì "denàcc (todèsch: Vor) del Arlberg", che l'è 'na cadéna de mucc che se tróa a èst de la regiù, cunfì natüràl col Tiröl.
Del pónt de vìsta aministratìf l'è spartìda en quàter distrècc:
A nòrdòvest el tóca le còste del Lach de Costànsa (todèsch: Bodensee.) El fiöm Reno el sègna el cunfì natüral co la Svìsera. L'è streersàt apò dei fiöm: Lech, Bregenzer Ach e Dornbirner Ach.