Koordinat: 27°25′01″N 90°26′06″E / 27.417°N 90.435°E
Rencana ini perlu dikemas kini.(September 2023) |
Kerajaan Bhutan کراجأن بھوطان འབྲུག་ རྒྱལ་ཁབ་ 'Brug Rgyal-khab Dru Gäkhap | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Lagu kebangsaan: Druk tsendhen | |||||
Ibu negara | Thimphu | ||||
Bahasa rasmi | Jongkha | ||||
Agama | Buddha | ||||
Demonim | Bhutan | ||||
Kerajaan | Raja berperlembagaan | ||||
• Raja | Jigme Khesar Namgyel Wangchuck (འཇིགས་མེད་གེ་སར་རྣམ་རྒྱལ་དབང་ཕྱུག) | ||||
Tshering Tobgay (ཚེ་རིང་སྟོབས་རྒྱས) | |||||
Gabungan Awal abad ke-17 | |||||
• Dinasti Wangchuk | 17 Disember 1907 | ||||
< 1 (anggaran) | |||||
Populasi | |||||
• Perkiraan 2016 | 797,765[1] (ke-165) | ||||
• Bancian Penduduk 2022 | 727,145[2] | ||||
19.3/km2 (50.0/sq mi) (ke-162) | |||||
KDNK (PPP) | 2022 | ||||
• Jumlah | USD9.8 bilion[3] (ke-166) | ||||
USD12,970[3] (95th) | |||||
KDNK (nominal) | 2022 | ||||
• Jumlah | USD2.6 bilion[3] (ke-178) | ||||
USD3,144[3] (ke-124) | |||||
Gini (2017) | 37.4[4] sederhana | ||||
HDI (2021) | ▼ 0.666[5] sederhana · ke-127 | ||||
Mata wang | Ngultrum ( BTN ) | ||||
Zon waktu | UTC+6:00 (BTT) | ||||
• Musim panas (DST) | tidak diperhatikan | ||||
Kod panggilan | 975 | ||||
Kod ISO 3166 | BT | ||||
DPT internet | .bt | ||||
1 Populasi Bhutan telah dianggarkan pada laporan rajah sekitar 1 juta pada 1970an apabila negara ini telah menyertai PBB dan statistik tepat telah berkekurangan [1]. Oleh yang demikian menggunakan peningkatan tahunan dari 2-3%, populasi terbanyak menganggarkan sekitar 2 juta pada tahun 2000. Bancian kebangsaan telah dilaksanakan pada 2005 dan mendapati bahawa populasi adalah 672,425 [2]. Akibatnya, Bahagian Populasi PBB telah bawah anggarkan populasi negara pada semakan 2006 [3]untuk seluruh tempoh dari 1950 ke 2050. |
Kerajaan Bhutan (Jongkha: འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་, rumi: Druk Gyal Khap )[6] merupakan negara tanpa pantai di Himalaya, terkepung antara India dan China di Asia Tenggara. Orang-orang Bhutan memanggil negara mereka sebagai Druk Yul (tanah naga halilintar).[7]
Bhutan merupakan salah satu negara yang paling terasing dan kurang pembangunan di dunia. Sungguhpun begitu, data soal-selidik menunjukkan ia juga merupakan satlah satu yang paling bahagia (lihat bahagian Ekonomi). Pengaruh asing dan pelancong dikawal ketat oleh kerajaan bagi mengekalkan kebudayaan tradisi dan jati diri negara. Muka bumi berbeza dari dataran subtropika di selatan sehingga banjaran Himalaya di utara, dengan beberapa puncak melampaui tujuh ribu meter (23,000 kaki). Buddha Vajrayana merupakan agama rasmi negara dan penduduk kebanyakannya beragama Buddha, dengan Hinduisme kedua terbesar. Thimphu merupakan ibu negara dan bandar terbesar.