Kawasan pilihan raya Selangor | |||
---|---|---|---|
Kawasan parlimen | |||
Badan perundangan | Dewan Rakyat | ||
ADR |
PH | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1958 | ||
Kawasan pilihan raya telah dimansuhkan | 1974 | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan semula | 2018 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 1959 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2022 | ||
Demografi | |||
Pemilih (2022)[1] | 239,103 | ||
Luas (km²)[2] | 65 |
Damansara merupakan sebuah kawasan pilihan raya persekutuan di negeri Selangor, Malaysia yang diwakili dalam Dewan Rakyat sejak 1959 hingga 1974 dan 2018 hingga kini.